Trainingstijden
van 1 april 2023 tot 31 oktober 2023
De trainingen zijn op de atletiekbaan op sportpark Adrichem aan de Aagtendijk
jongens 2012 | U12 | maandag baan 17.00 - 18.30 | woensdag 16.30 - 17.30 baan |
jongens 2013 | U12 | maandag baan 17.00 - 18.00 | woensdag 16.00 - 17.00 baan |
jongens 2014 | U10 | maandag baan. 17.00 - 18.00 | woensdag 16.00 - 17.00 baan |
jongens 2015 | U9 | maandag baan. 16.00 - 17.00 | woensdag 15.00 - 16.00 baan |
jongens 2016/17/18 | U8 | maandag baan. 16.00 - 17.00 | woensdag 15.00 - 16.00 baan |
meisjes 2012 | U12 | maandag baan 17.30 - 18.30 | woensdag 16.30 - 17.30 baan |
meisjes 2013 | U12 | maandag baan. 16.30 - 17.30 | woensdag 16.30 - 17.30 baan |
meisjes 2014 | U10 | maandag baan. 16.30 - 17.30 | woensdag 15.00 - 16.00 baan |
meisjes 2015 | U9 | maandag baan. 16.30 - 17.30 | woensdag 15.00 - 16.00 baan |
meisjes 2016/17/18 | U8 | maandag baan. 16.30 - 17.30 | woensdag 15.00 - 16.00 baan |
Voor iedereen is er dus de mogelijkheid om twee maal in de week te komen trainen. | ||||
In het winterseizen zijn de trainingen op woensdag in de sporthal Waterwijk in de Broekpolder | ||||
In het winterseizoen is er op de zaterdagen bovendien nog duintraining van half 10 tot half 11. | ||||
Het verzamelen is op het parkeerterrein in de duinen, tegenover de Patatoloog aan de Rijksstraatweg in Heemskerk. |
DAG |
TIJD |
GROEP |
SOORT TRAINING |
ONDERDEEL |
LOCATIE |
HOOFDTRAINER |
Maandag | 17.30-19.00 | U14 (meisjes) | Algemene training | Meerkamp | DEM | Claudia Mura |
Maandag | 18.30-20.00 | U14 (Jongens) | Algemene training | Meerkamp | DEM | Erwin Hoekstra |
Maandag | 19.00-20.00 | U14 / U16 / U18 / U20/Senioren | specialisatie | Middellange afstand | DEM | Frans van der Kolk |
Maandag | 19.00-20.30 | U18 / U20 | clustertraining | Werpen, Springen, Sprint en Meerkamp | DEM | Sebastian Schijffelen |
Dinsdag | 18.30-20.00 | U16(meisjes) | Algemene training | Meerkamp | DEM | Rob Boellaard |
Dinsdag | 18.30-20.00 | U16(jongens) | Algemene training | Meerkamp | DEM | Martien Martens |
Woensdag | 17.00-18.30 | U14(meisjes) | Algemene training | Meerkamp | DEM | Claudia Mura |
Woensdag | 17.00-18.30 | U14(jongens) | Algemene training | Meerkamp | DEM | Erwin Hoekstra |
Woensdag | 19.00-20.30 | U18 / U20 | cluster training | Werpen, Springen, Sprint en Meerkamp | DEM | Sebastian Schijffelen |
Donderdag | 18.30-20.00 | U16(meisjes) | Algemene training | Meerkamp | DEM | Rob Boellaard |
Donderdag | 18.30-20.00 | U16(jongens) | Algemene training | Meerkamp | DEM | Martien Martens |
Donderdag | 19.00-20.30 | U18 / U20/Senioren | Algemene training | Werpen, Springen, Sprint en Meerkamp | DEM | Nikki Rodenburg |
Vrijdag | 19.00-20.00 | U18 / U20/Senioren | Specialisatie | Middellange afstanden | DEM | Frans van der Kolk |
Zaterdag | 10.00-11.45 | U14 / U16 Junioren | Duintraining | Lopen | DUIN | Claudia Mura |
Zaterdag | 10.00-11.30 | U10 / U16 Junioren | Specialisatie training | Hordelopen | DEM | Rob Boellaard |
Zaterdag | 10.30-11.45 | U16 / U18 | Specialisatie training | Werpen | DEM | Martien Martens |
* De duin- en strandtraining zijn niet elke week. Informeer bij de trainers wanneer deze zijn.
Clustertraining Werpen, Springen, Sprint en Meerkamp
Dag |
Tijd |
Plaats |
Man / Vrouw |
Trainers |
Dinsdag | 19.00 - 20.00 | Baan | Mannen en vrouwen | Tracy Andringa |
Al deze trainingen zijn voor zowel mannen als vrouwen
Dag |
Locatie |
Tijd |
Onderdeel |
Trainers |
Dinsdag | baan | 19.00 - 20.30 | Recreanten midden-lang | Rudi Kalter |
Donderdag | baan | 19.00 - 20.30 | Loopgroep midden-lang | Rudi Kalter |
baan | 20.00 - 21.00 | Recreatieve lopers | Ans Duin | |
Vrijdag | baan | 9.00 - 10.00 | Recr. baanloopgroep vrouwen | Mariet Thomas |
19.00 - 20.00 | Recr. baanloopgroep midden-lang | Mart van Hoolwerff | ||
Zaterdag | duin(Patatoloog) |
9.00 parkeerplaats 't Kraaiennest |
Duinloopgroep |
Martin van Noort. Annelies van den Nieuwendijk |
De duinloopgroep van zaterdag start vanaf parkeerterrein 't Kraaiennest in de Heemskerkse duinen, ingang tegenover de Patatoloog. U kunt altijd instappen; in overleg wordt bepaald welk niveau het beste bij u past.
Belangstellenden kunnen altijd vier weken gratis meetrainen alvorens wij lidmaatschap verplicht stellen.
Categorie indeling per 1 november 2022
Pupillen
Jongens en meisjes mini geboren in 2016 en later (U8)
Jongens en meisjes C geboren in 2015 (U9)
Jongens en meisjes B geboren in 2014 (U10)
Jongens en meisjes A geboren in 2013-2012 (U12)
Junioren C-D
Jongens en meisjes D geboren in 2011-2010 (U14)
Jongens en meisjes C geboren in 2009-2008 (U16)
Junioren A-B
Jongens en meisjes B geboren in 2007-2006 (U18)
Jongens en meisjes A geboren in 2005-2004 (U20)
Senioren
Mannen en vrouwen geboren in 2003 en eerder
Senioren geboren in 2003/2002/2001 behoren tot de categorie neo-senioren
Masters
Mannen en vrouwen geboren in 1988 en eerder
Onderverdeling vrouwen; 35-39 jaar (V35), 40-44 jaar (V40) enz.
Onderverdeling mannen; 35-39 jaar (M35), 40-44 jaar (M40) enz.
Wij wijzen erop dat voor masters geldt dat indeling plaatsvindt naar geboortedag.
Recreanten
Leden zonder wedstrijdlicentie
Duinloopgroep
Leden die alleen op zaterdagochtend in het duin trainen.
Sport overdag
Niet-leden die alleen op vrijdagochtend trainen.