Clubrecords
Clubrecords kunnen per mail gestuurd worden aan
De gegevens die hierbij nodig zijn:
- Voor- en achternaam
- Categorie
- Wedstrijddatum
- Plaats waar wedstrijd plaats vond
- Soort wedstrijd (baan/indoor/weg)
- Onderdeel
- Prestatie
- Wind (indien van toepassing)
- Bij het verbeteren van een meerkamprecord graag ook alle in die meerkamp geleverde prestatiesvermelden.
- Voor wegwedstrijden: de volledige link van de wedstrijduitslag.
Mocht je vragen hebben over het al dan niet juist zijn van een record: laat het weten via bovenstaand emailadres. Dan doen wij nog een controle en indien noodzakelijk volgt een aanpassing.
→ Clubrecords pupillen baan
Jongens
Baanrecords U8 (jongens mini) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
40 meter | Harm Janssens | 6.9 | 5/Sep/2009 | Haarlem |
600 meter | Yoeri Lammers | 2.13.53 | 13/Sep/2015 | Castricum |
4 x 40 meter | Stef Rosendaal | 28.51 | 26/Sep/2015 | Amstelveen |
Hugo Kuil | ||||
Kas Commandeur | ||||
Sam van Ooijen | ||||
hoogspringen | Joep Beentjes | 0.75 meter | 31/Mar/2007 | Beverwijk |
verspringen | Stef Brasser | 3.35 meter | 17/Jun/2017 | Heiloo |
balwerpen (80-100gram) | Sam van der Aar | 30.90 meter | 25/Aug/2013 | Krommenie |
Baanrecords U9 (pupillen Jongens C) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
40 meter | Robin Lagrand | 6.4 | 25/Sep/1999 | Beverwijk |
600 meter | Jasper van Ginkel | 2.10.21 | 8/Oct/2017 | Beverwijk |
4 x 40 meter | Tijs van Etten | 26.20 | 29/Sep/2018 | Amstelveen |
Duuk Doesburg | ||||
Guus Hoekstra | ||||
Stef Brasser | ||||
hoogspringen | Harm Janssens | 1.13 meter | 16/Jun/2010 | Beverwijk |
verspringen | Robin Lagrand | 3.84 meter | 30/May/1999 | Castricum |
balwerpen (80-100gram) | Robert Vellema | 39.00 meter | 16/Aug/1986 | Hoorn |
Baanrecords U10 (pupillen Jongens B) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
40 meter | Marco Lormans | 6.2 | 3/Oct/1987 | Beverwijk |
40 meter | Jerrel Feller | 6.2 | 8/Jun/1996 | Zaandam |
600 meter | Rogier Los | 2.02.15 | 10/Jun/2006 | Beverwijk |
1000 meter | Lennert Duijn | 3.29.3 | 25/Jun/1983 | Heerhugowaard |
4 x 40 meter | Felix Kuil | 24.92 | 28/Sep/2019 | Amstelveen |
Duuk Doesburg | ||||
Guus Hoekstra | ||||
Mohammed Abdirahmaan | ||||
hoogspringen | Misha Ooteman | 1.30 meter | 5/Sep/1981 | Castricum |
verspringen | Misha Ooteman | 4.36 meter | 26/Sep/1981 | Purmerend |
kogelstoten (2kg) | Lennox Vellema | 9.03 meter | 31/Aug/2002 | Haarlem |
balwerpen (140-160gram) | Robert Vellema | 40.20 meter | 22/Aug/1987 | Heiloo |
Baanrecords U12 (pupillen Jongens A) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
60 meter | Misha Ooteman | 8.3 | 24/Sep/1983 | Heerhugowaard |
600 meter | Joep Hoekstra | 1.54.75 | 2/Okt/2022 | Beverwijk |
1000 meter | Lennert Duijn | 3.13.7 | 22/Jun/1985 | Hoorn |
4 x 60 meter | René Muller | 33.5 | 23/Sep/1989 | Heerhugowaard |
Marco Lormans | ||||
Dave de Graaf | ||||
Jeroen Schram | ||||
hoogspringen | Harm Janssens | 1.53 meter | 7/Apr/2013 | Beverwijk |
verspringen | Misha Ooteman | 4.80 meter | 28/May/1983 | Heiloo |
kogelstoten (2kg) | Lennox Vellema | 11.00 meter | 2/Oct/2004 | Beverwijk |
balwerpen (170-200gram) | Robert Vellema | 49.18 meter | 26/Aug/1989 | Haarlem |
Meisjes
Baanrecords U8 (meisjes mini) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
40 meter | Fiene Rosendaal | 7.27 | 20/Sep/2014 | Beverwijk |
600 meter | Fiene Rosendaal | 2.17.1 | 5/Okt/2014 | Beverwijk |
4 x 40 meter | Khyra van Schooten | 29.69 | 20/Sep/2014 | Beverwijk |
Anne Kuijer | ||||
Britt de Graaff | ||||
Fiene Rosendaal | ||||
hoogspringen | Alba Sanna | 0.96 meter | 16/Jun/2010 | Beverwijk |
verspringen | Silke Potma | 3.22 meter | 22/Sep/2019 | Edam |
balwerpen (80-100 gram) | Kyra de Ruijter | 19.63 meter | 15/Sept/2018 | Haarlem |
Baanrecords U9 (pupillen meisjes C) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
40 meter | Claire Lablans | 6.5 | 23/Sep/1995 | Den Helder |
600 meter | Renée van Rookhuizen | 2.10.9 | 2/Sep/2006 | Beverwijk |
4 x 40 meter | Luna Blaauw | 26.41 | 26/Sep/2015 | Amstelveen |
Britt de Graaf | ||||
Sienna Smit | ||||
Fiene Rosendaal | ||||
hoogspringen | Claire Lablans | 1.22 meter | 7/Oct/1995 | Beverwijk |
verspringen | Romy Spruit | 3.61 Meter | 2/Oct/2004 | Beverwijk |
balwerpen(80-100gram) | Lisa van den Hoff | 26.53meter | 31/Aug/2002 | Haarlem |
Baanrecords U10 (pupillen meisjes B) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
40 meter | Claudia Mura | 6.3 | 25/Sep/1982 | Utrecht |
600 meter | Fiene Rosendaal | 2.04.1 | 9/Oct/2016 | Beverwijk |
1000 meter | Claire Lablans | 3.34.1 | 21/Aug/1996 | Santpoort |
4 x 40 meter | Luna Blaauw | 25.26 | 24/Sep/2016 | Amstelveen |
Britt de Graaf | ||||
Sienna Smit | ||||
Fiene Rosendaal | ||||
hoogspringen | Claire Lablans | 1.26 meter | 21/Sep/1996 | Krommenie |
verspringen |
Sienna Smit |
4.02 meter | 3/Sep/2016 | Hoorn |
kogelstoten(2kg) | Jolanda Bleeker | 7.10 meter | 4/Sep/1976 | Beverwijk |
balwerpen(140-160gram) | Tanja Hoekstra | 33.76 meter | 24/May/1986 | Heerhugowaard |
Baanrecords U12 (pupillen meisjes A) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
60 meter | Claire Lablans | 8.4 | 17/Oct/1998 | Den Bosch |
600 meter | Britt de Graaf | 1.59.8 | 25/mrt/2018 | Beverwijk |
1000 meter | Romy Spruit | 3.18.9 | 28/Sep/2007 | Beverwijk |
4 x 60 meter | Luna Blaauw | 34.90 | 15/Sept/2018 | Haarlem |
Britt de Graaf | ||||
Sienna Smit | ||||
Fiene Rosendaal | ||||
hoogspringen | Linda Kuil | 1.45 meter | 7/Oct/1995 | Beverwijk |
verspringen | Claire Lablans | 4.69 meter | 17/Oct/1998 | Den Bosch |
kogelstoten(2kg) | Francis Heyneker | 9.83 meter | 10/Sep/1994 | Amstelveen |
balwerpen(170-200gram) | Maaike Sinnema | 37.53 meter | 8/Sep/1990 | Beverwijk |
→ Clubrecords pupillen indoor
Jongens
Indoorrecords U8 (jongens mini) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
40 meter | Sam van Ooijen | 7.4 | 31/Oct/2015 | Reusel |
40 meter | Stef Brasser | 7.4 | 28/Jan/2017 | Wieringerwerf |
50 meter | Sam van der Aar | 9.62 | 12/Jan/2013 | Utrecht |
600 meter | Stef Rosendaal | 2.22.03 | 12/Dec/2015 | Alkmaar |
hoogspringen | Sam van Ooijen | 0.95 meter | 31/Oct/2015 | Reusel |
hoogspringen | Stef Rosendaal | 0.95 meter | 12/Dec/215 | Alkmaar |
verspringen | Stef Rosendaal | 3.02 meter | 12/Mrt/2016 | Amsterdam |
balwerpen | Sam van Ooijen | 12,85 meter | 8/Feb/2015 | Naaldwijk |
Indoorrecords U9 (pupillen jongens C) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
40 meter | Joep Beentjes | 6.7 | 23/Feb/2008 | Hoogkarspel |
50 meter | Calvin Andringa | 8.98 | 4/Feb/2006 | Utrecht |
600 meter | Sam van der Aar | 2.17.6 | 25/Okt/2014 | Reusel |
4 x 50 meter | Alexander Soethout | 43.9 | 15/Jan/2006 | Amsterdam |
Sven Stal | ||||
Thomas Herder | ||||
Calvin Andringa | ||||
hoogspringen | Sam van Ooijen | 1.15 meter | 30/Oct/2016 | Enschede |
verspringen | Stef Rosendaal | 3.36 meter | 18/Feb/2017 | Amsterdam |
balwerpen | Sam van Ooijen | 27,03 meter | 30/Oct/2016 | Enschede |
Indoorrecords U10 (pupillen jongens B) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
40 meter | Harm Janssens | 6.4 | 29/Jan/2011 | Amsterdam |
50 meter | Daniel Vellema | 7.6 | 21/Feb/1983 | Beverwijk |
600 meter | Dennis Schaap | 2.13.2 | 26/Oct/2013 | Reusel |
1000 meter | Kas Commandeur | 3.53.92 | 11/Dec/2016 | Alkmaar |
hoogspringen | Sam van Ooijen | 1.30 meter | 22/Oct/2017 | Enschede |
verspringen | Harm Janssens | 3.75 meter | 29/Jan/2011 | Amsterdam |
kogelstoten(2kg) | Lennox Vellema | 7.90 meter | 24/Nov/2001 | Utrecht |
Indoorrecords U12 (pupillen jongens A) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
40 meter | T. v.d. Linde | 6.2 | 16/Dec/1972 | Amsterdam |
40 meter | H. Handgraaf | 6.2 | 16/Dec/1972 | Amsterdam |
40 meter | Dré Pinas | 6.2 | 27/Oct/2012 | Reusel |
40 meter | Jelle Schaap | 6.2 | 26/Oct/2013 | Reusel |
50 meter | Robin Lagrand | 7.3 | 3/Nov/2001 | Amsterdam |
60 meter | Harm Janssens | 8.80 | 23/Feb/2013 | Amsterdam |
600 meter | Ruud Thierry | 1.55.2 | 15/Feb/1969 | Amsterdam |
1000 meter | Dylan Langeveld | 3.36.63 | 19/Feb/2012 | Apeldoorn |
4 x 50 meter | Sem Heijnen | 34.7 | 31/Jan/2009 | Amsterdam |
Thomas Herder | ||||
Alexander Soethout | ||||
Calvin Andringa | ||||
hoogspringen | Niels Bosboom | 1.40 meter | 27/Nov/1976 | Amsterdam |
hoogspringen | Bas Jong | 1.40 meter | 3/Mar/1985 | Beverwijk |
hoogspringen | Mike Rumping | 1.40 meter | 1/Feb/2003 | Beverwijk |
hoogspringen | Dré Pinas | 1.40 meter | 27/Oct/2012 | Reusel |
verspringen | Harm Janssens | 4.40 meter | 3/Mar/2013 | Apeldoorn |
kogelstoten(2kg) | Lennox Vellema | 10.47 meter | 10/Jan/2004 | Amsterdam |
Meisjes
Indoorrecords U8 (meisjes mini) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
40 meter | Khyra van Schooten | 7.3 | 31/Oct/2015 | Reusel |
50 meter | Bo van Ooijen | 10.83 | 12/Nov/2016 | Utrecht |
600 meter | Isa Schram | 2.26.9 | 26/Oct/2013 | Reusel |
hoogspringen | Isa Schram | 0.90 meter | 23/Feb/2013 | Amsterdam |
hoogspringen | Fiene Roosendaal | 0.90 meter | 15/Feb/2014 | Amsterdam |
hoogspringen | Khyra van Schooten | 0.90 meter | 31/Oct/2015 | Reusel |
verspringen | Jolet Potma | 3.18 meter | 30/Oct/2021 | Asseldelft |
balwerpen | Trisha van Schooten | 13.80 meter | 22/Oct/2017 | Enschede |
Indoorrecords U9 (pupillen meisjes C) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
40 meter | Claire Lablans | 6.9 | 12/Mar/1995 | Zaandam |
50 meter | Claire Lablans | 8.3 | 4/Feb/1995 | Utrecht |
600 meter | Claire Lablans | 2.18.1 | 21/Jan/1995 | Amsterdam |
1000 meter | Claire Lablans | 3.48.0 | 19/Mar/1995 | Den Haag |
hoogspringen | Khyra van Schooten | 1.05 meter | 30/Oct/2016 | Enschede |
verspringen | Claire Lablans | 3.56 meter | 4/Feb/1995 | Utrecht |
balwerpen | Khyra van Schooten | 16.64 meter | 14/feb/2016 | Naaldwijk |
Indoorrecords U10 (pupillen meisjes B) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
40 meter | Claire Lablans | 6.5 | 9/Dec/1996 | Alkmaar |
50 meter | Claire Lablans | 7.9 | 3/Feb/1996 | Utrecht |
600 meter | Claire Lablans | 2.08.0 | 25/Feb/1996 | Zaandam |
1000 meter | Claire Lablans | 3.46.8 | 24/Mar/1996 | Den Haag |
hoogspringen | Claire Lablans | 1.25 meter | 27/Oct/1996 | Enschede |
verspringen | Jolanda Bleeker | 3.82 meter | 18/Dec/1976 | Utrecht |
verspringen | Silke Potma | 3.82 meter | 30/Oct/2021 | Assendelft |
kogelstoten(2kg) | Claire Lablans | 6.56 meter | 27/Oct/1996 | Enschede |
Indoorrecords U12 (pupillen meisjes A) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
40 meter | Francis Heyneker | 6.2 | 18/Dec/1993 | Alkmaar |
40 meter | Claire Lablans | 6.2 | 1/Nov/1997 | Zaandam |
50 meter | Delia Valkenberg | 7.5 | 22/Nov/1969 | Amsterdam |
60 meter | Delia Valkenberg | 8.6 | 21/Mar/1970 | Amsterdam |
600 meter | Claire Lablans | 1.55.7 | 2/Mar/1997 | Den Haag |
1000 meter | Claire Lablans | 3.37.1 | 8/Mar/1997 | Den Haag |
4 x 50 meter | Demi van Noort | 33.7 | 3/Feb/2007 | Amsterdam |
Iris Schlundt Bodien | ||||
Ilona Poel | ||||
Romy Spruit | ||||
hoogspringen | Romy Spruit | 1.37 meter | 27/Oct/2007 | Reusel |
verspringen | Francis Heyneker | 4.31 meter | 4/Feb/1994 | Utrecht |
kogelstoten(2kg) | Karin van Vlissingen | 11.54 meter | 10/Dec/1975 | Utrecht |
→ Clubrecords pupillen weg
Jongens
Wegrecords U8 (jongens mini) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
1500 meter weg | Rowan Tuinstra | 6.59.0 | 4/Oct/2009 | Beverwijk |
Wegrecords pupillen U9 (Jongens C) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
1500 meter weg | Mats Beentjes | 6.11.0 | 4/Oct/2009 | Beverwijk |
Wegrecords pupillen U10 (Jongens B) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
1500 meter weg | Dylan Langeveld | 5.52.0 | 20/Oct/2010 | Beverwijk |
Wegrecords pupillen U12 (Jongens A) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
1000 meter weg | Alexander Soethout | 3.39.2 | 6/Sep/2009 | Beverwijk |
1500 meter weg | Alexander Soethout | 5.24.0 | 4/Oct/2009 | Beverwijk |
Meisjes
Wegrecords U8 (meisjes mini) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
1.000 meter weg | Isa Schram | 4.23.0 | 20/Oct/2013 | Utrecht |
1.500 meter weg | Mila Kneefel | 7.03.0 | 4/Oct/2009 | Beverwijk |
Wegrecords U9 (pupillen meisjes C) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
1.000 meter weg | Isa Schram | 4.07.0 | 19/Oct/2014 | Utrecht |
1.500 meter weg | Femke Janssen | 6.59.0 | 4/Oct/2009 | Beverwijk |
Wegecords U10 (pupillen meisjes B) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
1.000 meter weg | Isa Schram | 4.03.0 | 18/Oct/2015 | Utrecht |
1.500 meter weg | Mariska Poel | 6.16.7 | 5/Oct/2008 | Beverwijk |
Wegrecords U12 (pupillen meisjes A) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
1.000 meter weg | Mariska Poel | 3.33.9 | 17/Oct/2010 | Amsterdam |
1.500 meter weg | Lisanne Glorie | 5.42.0 | 5/Apr/2009 | Beverwijk |
→ Clubrecords junioren CD baan
Jongens
Baanrecords U14 (junioren Jongens D) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
80 meter | Phuoc Ngo | 9.9 | 27/May/1989 | Aalsmeer |
600 meter | Mik Commandeur | 1.40.18 | 11/Oct/2020 | Beverwijk |
1000 meter | Rene Schaapherder | 2.56.5 | 23/Sep/1973 | Beverwijk |
1000 meter hindernis | Lennert Duijn | 3.15.0 | 8/Aug/1987 | Krommenie |
80 m horden (76,2 cm) | Misha Ooteman | 12.2 | 22/Sep/1985 | Amsterdam |
4 x 80 meter | Fenno de Boer | 41.1 | 21/Sep/1985 | Drachten |
Johny Greven | ||||
Misha Ooteman | ||||
Ron Rumping | ||||
4 x 600 meter | Teie Dam | 7.28.70 | 25/Sep/2011 | Amstelveen |
Vyron Saridin | ||||
Alexander Soethout | ||||
Jordy Kluft | ||||
zweedse estafette | Jordy Kluft | 2.28.46 | 25/Sep/2011 | Amstelveen |
Alexander Soethout | ||||
Teie Dam | ||||
Vyron Saridin | ||||
1 km snelwandelen | vacant | |||
3 km snelwandelen | vacant | |||
hoogspringen | Simon Bleeker | 1.68 meter | 20/May/1978 | Heiloo |
polsstokhoogspringen | Tobias Janssens | 2.50 meter | 3/Sep/2017 | Amsterdam |
verspringen | Misha Ooteman | 5.68 meter | 17/Aug/1985 | Heerhugowaard |
discuswerpen (1 kg) | Marcel Kuijs | 34.32 meter | 29/Sep/1991 | Amsterdam |
kogelstoten (3 kg) | Misha Ooteman | 15.00 meter | 28/Sep/1985 | Krommenie |
speerwerpen (400 gram) | Jeroen Blok | 41.66 meter | 20/Sep/1987 | Amsterdam |
7 kamp | Phuoc Ngo | 4.450 punten | 8/9-juli-89 | Beverwijk |
80 meter | 9.9 | |||
verspringen | 5.48 meter | |||
speerwerpen | 38.10 meter | |||
80 m horden | 13.0 | |||
hoogspringen | 1.50 meter | |||
kogelstoten | 11.36 meter | |||
1000 meter | 3.15.3 | |||
blokmeerkamp | ||||
loopblok | 80 meter | |||
verspringen | ||||
kogelstoten | ||||
80 m horden | ||||
600-100 | ||||
blokmeerkamp | ||||
springblok | 80 meter | |||
verspringen | ||||
hoogspringen | ||||
80 m horden | ||||
speerwerpen | ||||
blokmeerkamp | ||||
werpblok | 80 meter | |||
verspringen | ||||
kogelstoten | ||||
80 m horden | ||||
discuswerpen | ||||
Baanrecords U16 (junioren Jongens C) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
100 meter | Dennis Spillekom | 11.2 | 5/Jun/2005 | Krommenie |
150 meter | Mik Commandeur | 17.71 | 14/May/2022 | Beverwijk |
300 meter | Mik Commandeur | 38.16 | 22/Jun/2022 | Castricum |
800 meter | Jeroen van Wijk | 2.02.7 | 11/Sep/1982 | Amsterdam |
1000 meter | Frank Niesten | 2.50.0 | 8/Sep/1996 | Heerhugowaard |
1500 meter | Jeroen van Wijk | 4.15.8 | 19/Sep/1982 | Utrecht |
100m horden (84 cm) | Mike Rumping | 13.69 | 16/Jun/2007 | Purmerend |
300m horden (76,2cm) | Dennis Spillekom | 40.49 | 3/Sep/2005 | Almelo |
1500m steeplechase | Bob Duinmeijer | 4.41.6 | 4/Sep/1987 | Beverwijk |
4 x 100 meter | Martin Tabak | 45.8 | 31/Aug/1985 | Amsterdam |
Martin Tiemersma | ||||
Stephan Duijn | ||||
Mark Ooteman | ||||
4 x 800 meter | Timo van der Stoep | 9.12.60 | 25/Sep/2016 | Amstelveen |
Michiel van der Groen |
||||
Piet van Vuuren | ||||
Dylan Langeveld | ||||
zweedse estafette | Kevin Jansen | 2.15.02 | 28/Sep/2014 | Amstelveen |
Koert Remijn | ||||
Yael Scope | ||||
Vyron Saridin | ||||
3 km snelwandelen | vacant | |||
5 km snelwandelen | vacant | |||
half uur snelwandelen | vacant | |||
hoogspringen | Bas Jong | 2.00 meter | 3/Jun/1989 | Beverwijk |
polsstokhoogspringen | Stefan Duijn | 3.30 meter | 25/Aug/1985 | Amsterdam |
verspringen | Martin Tiemersma | 6.35 meter | 7/Sep/1985 | Helmond |
hink stap springen | Mike Rumping | 13.32 meter | 13/May/2007 | Beverwijk |
discuswerpen (1 kg) | Kees Verbey | 48.10 meter | 2/Oct/1976 | Arnhem |
kogelslingeren (4 kg) | Dylan Langeveld | 27.87 meter | 9/Oct/2016 | Beverwijk |
kogelstoten (4 kg) | Misha Ooteman | 16.86 meter | 19/Sep/1987 | Helmond |
speerwerpen (600gram) | Jeroen Blok | 48.30 meter | 3/Jun/1989 | Beverwijk |
8-kamp | Misha Ooteman | 5.532 punten | 30/31-aug-1986 | Zierikzee |
100 meter | 12.0 | |||
verspringen | 5.96 meter | |||
kogelstoten | 15.70 meter | |||
hoogspringen | 1.69 meter | |||
100 m horden | 14.6 | |||
discuswerpen | 36.46 | |||
speerwerpen | 29.82 meter | |||
1000 meter | 3.11.8 | |||
blokmeerkamp | ||||
loopblok | 100 meter | |||
verspringen | ||||
kogelstoten | ||||
100 m horden | ||||
600/1000 meter | ||||
blokmeerkamp | Christiaan Geys | 3.185 punten | 6/May/1995 | Beverwijk |
springblok | 100 meter | 12.7 | ||
verspringen | 5.08 meter | |||
hoogspringen | 1.50 meter | |||
100 m horden | 15.7 | |||
speerwerpen | 37.74 meter | |||
blokmeerkamp | Simon Buddelmeijer | 2.290 punten | 29/Aug/1998 | Santpoort |
werpblok | 100 meter | 13.9 | ||
verspringen | 4.37 meter | |||
kogelstoten | 9.25 meter | |||
100 m horden | 19.3 | |||
discuswerpen | 25.71 meter |
Meisjes
Baanrecords U14 (junioren meisjes D) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
60 meter | Ilse Hoekema | 7.9 | 25/Jun/1988 | Beverwijk |
600 meter | Suzanne Thierry | 1.39.3 | 14/Jul/1999 | Heiloo |
1000 meter | Mariska Poel | 3.05.62 | 4/Jul/2012 | Leiden |
1000 meter steeple | Marjolein Reitsma | 3.30.33 | 2/Sep/2007 | Amsterdam |
60m horden (76,2cm) | Ottelien Olsthoorn | 9.5 | 27/Apr/1991 | Haarlem |
4 x 60 meter | Diane van den Brand | 31.8 | 17/Sep/1988 | Lisse |
Daniëlle Webster | ||||
Marjolein Borsje | ||||
Maaike Olsthoorn | ||||
4 x 600 meter | Nikki Kraaijeveld | 7.26.00 | 25/Sep/2011 | Amstelveen |
Noëlle Kreijsig | ||||
Mariska Poel | ||||
Lisanne Glorie | ||||
zweedse estafette | Lisanne Glorie | 2.33.16 | 25/Sep/2011 | Amstelveen |
Mariska Poel | ||||
Nikki Kraaijeveld | ||||
Amy Vermeer | ||||
1km snelwandelen | ||||
3km snelwandelen | ||||
hoogspringen | Saskia van Bezu | 1.60 meter | 23/Mei/1984 | Beverwijk |
verspringen | Maaike Olsthoorn | 5.50 meter | 17/Sep/1989 | Amsterdam |
discuswerpen (0,75kg) | Linda Pekel | 32.37 meter | 30/Sep/2000 | Beverwijk |
kogelstoten (2kg) | Linda Verbaan | 14.50 meter | 16/May/1992 | Heiloo |
kogelslingeren (2kg) | Maud Sandberg | 23.90 meter | 13/Oct/2012 | Krommenie |
speerwerpen (400gram) | Maaike Sinnema | 35.64 meter | 10/Oct/1992 | Beverwijk |
6-kamp | Maaike Olsthoorn | 3.466 punten | 23/24-sep-1989 | Emmen |
60m horden | 9.9 | |||
hoogspringen | 1.45 meter | |||
speerwerpen | 29.62 meter | |||
verspringen | 5.02 meter | |||
kogelstoten | 13.30 meter | |||
600 meter | 1.52.9 | |||
blokmeerkamp-loopblok | Susanne Thierry | 2.765 punten | 29/Aug/1999 | Den Haag |
60 meter | 8.6 | |||
verspringen | 4.49 meter | |||
kogelstoten | 11.46 meter | |||
60m horden | 10.4 | |||
600/1000 meter | 3.18.8 | |||
blokmeerkamp-springblok | Irini Gialamatzis | 2.487 punten | 7/Jul/2007 | Beverwijk |
60 meter | 8.3 | |||
verspringen | 4.47 meter | |||
hoogspringen | 1.35 meter | |||
60m horden | 10.7 | |||
speerwerpen | 21.25 meter | |||
blokmeerkamp-werpblok | ||||
60 meter | ||||
verspringen | ||||
kogelstoten | ||||
60m horden | ||||
discus werpen | ||||
Baanrecords U16 (junioren meisjes C) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
80 meter | Maaike Olsthoorn | 9.9 | 26/May/1991 | Krommenie |
80 meter | Ottelien Olsthoorn | 9.9 | 17/Jul/1993 | Heiloo |
150 meter | Maaike Olsthoorn | 18.4 | 9/Jun/1991 | Heerhugowaard |
300 meter | Britt de Graaf | 44.63 | 2/Okt/2022 | Beverwijk |
600 meter | Simone Herlaar | 1.37.1 | 2/Okt/1976 | Papendal |
800 meter | Marie-Jose Dam | 2.14.2 | 19/Jun/1977 | Vught |
1000 meter | Sanne Bakker | 3.00.2 | 08/Jun/1996 | Amsterdam |
1500 meter | Sandra van Heusden | 4.52.7 | 25/Mei/1985 | Nijmegen |
80m horden (76,2cm) | Claudia Mura | 11.2 | 25/Jun/1988 | Beverwijk |
300m horden (76,2cm) | Mieke van de Kolk | 46.0 | 25/Jun/1983 | Haarlem |
1500 meter steeplechase | Danique Schram | 6.23.35 | 25/Aug/2018 | Amsterdam |
4 x 80 meter | Larissa Bronkhorst | 39.2 | 3/Jul/1993 | Lelystad |
Ottelien Olsthoorn | ||||
Chantal van Essen | ||||
Linda Verbaan | ||||
4 x 800 meter | Mariska Poel | 10.10.67 | 29/Sep/2013 | Amstelveen |
Lisanne Glorie | ||||
Nikki Kraaijeveld | ||||
Esmee Bakker | ||||
zweedse estafette | Fiene Rosendaal | 2.24.72 | 24/Sep/2022 | Amsterdam |
Britt de Graaf | ||||
Sienna Smit | ||||
Luna Blaauw | ||||
1km snelwandelen | ||||
3km snelwandelen | ||||
hoogspringen | Jolanda Bleeker | 1.75 meter | 12/Sep/1982 | Hoorn |
hoogspringen | Saskia van Bezu | 1.75 meter | 27/Sep/1986 | Amsterdam |
polsstokhoogspringen | Noëlle Kreijsig | 2.00 meter | 2/Jun/2012 | Hoorn |
verspringen | Claudia Mura | 5.80 meter | 6/Jun/1988 | Heerhugowaard |
verspringen | Maaike Olsthoorn | 5.80 meter | 27/Apr/1991 | Haarlem |
hink stap springen | Silke de Haas | 9.63 meter | 24/Mar/2019 | Beverwijk |
discuswerpen (1kg) | Lidia de Munk | 33.94 meter | 29/May/1993 | Amstelveen |
kogelstoten (3kg) | Linda Verbaan | 14.40 meter | 24/Sep/1994 | Emmen |
kogelslingeren (3kg) | Amy Vermeer | 25.45 meter | 6/Oct/2013 | Beverwijk |
speerwerpen (500gram) | Demi van Noort | 35.91 meter | 2/Oct/2011 | Beverwijk |
speerwerpen (600gram) | Maaike Sinnema | 40.86 meter | 17/Sep/1994 | Lelystad |
7-kamp | Maaike Olsthoorn | 4.470 punten | 28/29-sept-1991 | Haarlem |
80 meter horden | 12.32 | |||
hoogspringen | 1.55 meter | |||
kogelstoten | 12.01 meter | |||
150 meter | 18.93 | |||
verspringen | 5.49 meter | |||
speerwerpen | 29.32 meter | |||
600 meter | 1.44.56 | |||
blokmeerkamp-loopblok | ||||
80 meter | ||||
verspringen | ||||
kogelstoten | ||||
80 meter horden | ||||
600/1000 meter | ||||
blokmeerkamp-springblok | Kirsten Visser | 2.840 punten | 7/Jul/2007 | Beverwijk |
80 meter | 10.9 | |||
verspringen | 4.65 meter | |||
hoogspringen | 1.50 meter | |||
80 meter horden | 13.0 | |||
speerwerpen | 30.87 meter | |||
blokmeerkamp-werpblok | ||||
80 meter | ||||
verspringen | ||||
kogelstoten | ||||
80 meter horden | ||||
discus werpen |
→ Clubrecords junioren CD indoor
Jongens
Indoorrecords U14 (junioren jongens D) | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
50 meter | Jerrel Feller | 6.6 | 15/Oct/2000 | Amsterdam |
60 meter | Niek Cornet | 8.34 | 19/Nov/2023 | Assendelft |
600 meter | Kees Glorie | 1.49.8 | 5/Feb/1989 | Amsterdam |
1000 meter | Floor Gooyer | 3.09.8 | 20/Mar/1994 | Den Haag |
4 x 50 meter | Mats Beentjes | 28.28 | 18/Jan/2014 | Apeldoorn |
Jelle Schaap | ||||
Dre Pinas | ||||
Harm Janssen | ||||
