Clubrecord masters vrouwen indoor
Vrouwen
Indoorrecords masters vrouwen V35 | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
50 meter | Mariet Thomas-Valkenberg | 7.0 | 12/Jan/1991 | Utrecht |
60 meter | Mariet Thomas-Valkenberg | 8.1 | 29/Jan/1989 | Dordmund-Duitsland |
200 meter | Mariet Thomas-Valkenberg | 27.3 | 22/Mar/1992 | Den Haag |
400 meter | Simone Geel | 1.01.54 | 24/Mar/2015 | Torún-Polen |
800 meter | Anja Akkerman-Smits | 2.46.26 | 21/Jan/1995 | Zwolle |
1000 meter | ||||
1500 meter | ||||
3000 meter | ||||
5000 meter | ||||
1 Engelse mijl(1609m) | ||||
50 meter horden(84cm) | Anja Akkerman-Smits | 9.0 | 18/Dec/1994 | Amsterdam |
60 meter horden(84cm) | Anja Akkerman-Smits | 10.64 | 21/Jan/1995 | Zwolle |
4 x 200 meter | ||||
4 x 400 meter | ||||
4 x 800 meter | ||||
3km snelwandelen | ||||
hink-stap-springen | Anja Akkerman-Smits | 9.76 meter | 4/7-4-1999 | Malmö-Zweden |
hoogspringen | Anja Akkerman-Smits | 1.45 meter | 11/Dec/1994 | Den Haag |
polsstokhoogspringen | ||||
verspringen | Anja Akkerman-Smits | 5.01 meter | 20/Mar/1994 | Den Haag |
kogelstoten(4kg) | Mariet Thomas-Valkenberg | 12.75 meter | 4/Feb/1989 | Den Haag |
5-kamp | Anja Akkerman-Smits | 3.001 punten | 21/Jan/1995 | Zwolle |
60 meter horden | 10.64 | |||
hoogspringen | 1.42 meter | |||
kogelstoten | 8.74 meter | |||
verspringen | 4.94 meter | |||
800 meter | 2.46.26 | |||
Indoorrecords masters vrouwen V40 | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
50 meter | Anja Akkerman-Smits | 7.56 | 26/Feb/2002 | Dordrecht |
60 meter | Mariet Thomas-Valkenberg | 8.52 | 17/Mrt/1996 | Den Haag |
200 meter | Simone Geel | 27.57 | 14/Feb/2015 | Apeldoorn |
400 meter | Simone Geel | 1.01.54 | 24/Mar/2015 | Torún-Polen |
800 meter | Anja Akkerman-Smits | 3.11.63 | 27/Mrt/2015 | Torún-Polen |
hink-stap-springen | Anja Akkerman-Smits | 9.76 meter | 4/7-apr-1999 | Malmö-Zweden |
hoogspringen | Anja Akkerman-Smits | 1.33 meter | 17/Mrt/2006 | Linz-Oostenrijk |
polsstokhoogspringen | ||||
verspringen | Anja Akkerman-Smits | 4.98 meter | 30/Jan/1999 | Den Haag |
kogelstoten (4kg) | Mariet Thomas-Valkenberg | 11.84 meter | 17/Mrt/1996 | Den Haag |
Indoorrecords masters vrouwen V45 | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
50 meter | Anja Akkerman-Smits | 7.56 | 26/Feb/2002 | Dordrecht |
60 meter | Mariet Thomas-Valkenberg | 8.52 | 17/Mar/1996 | Den Haag |
200 meter | Simone Geel | 27.57 | 14/Feb/2015 | Apeldoorn |
400 meter | Simone Geel | 1.01.54 | 24/Mar/2015 | Torún-Polen |
800 meter | Anja Akkerman-Smits | 3.11.63 | 27/Mrt/2015 | Torún-Polen |
hink-stap-springen | Anja Akkerman-Smits | 9.22 meter | 11/Mar/2001 | Bordeaux-Frankrijk |
hoogspringen | Anja Akkerman-Smits | 1.33 meter | 17/Mrt/2006 | Linz-Oostenrijk |
polsstokhoogspringen | ||||
verspringen | Anja Akkerman-Smits | 4.82 meter | 10/Mar/2001 | Bordeaux-Frankrijk |
kogelstoten(4kg) | Mariet Thomas-Valkenberg | 11.84 meter | 17/Mar/1996 | Den Haag |
Indoorrecords masters vrouwen V50 | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
50 meter | Anja Akkerman-Smits | 7.73 | 18/Dec/2005 | Utrecht |
60 meter | Simone Geel | 8.57 | 14/Feb/2015 | Apeldoorn |
200 meter | Simone Geel | 27.57 | 14/Feb/2015 | Apeldoorn |
400 meter | Simone Geel | 1.01.54 | 24/Mar/2015 | Torún-Polen |
800 meter | Anja Akkerman-Smits | 3.11.63 | 27/Mar/2015 | Torún-Polen |
50 meter horden (76,2 cm) | Anja Akkerman-Smits | 9.14 | 18/Dec/2005 | Utrecht |
60 meter horden (76,2 cm) | Anja Akkerman-Smits | 10.52 | 19/Mar/2006 | Linz-Oostenrijk |
hoogspringen | Anja Akkerman-Smits | 1.33 meter | 17/Mar/2006 | Linz-Oostenrijk |
verspringen | Anja Akkerman-Smits | 4.70 | 17/Mar/2006 | Linz-Oostenrijk |
kogelstoten (3kg) | Anja Akkerman-Smits | 9.69 meter | 9/Jan/2016 |
Dordrecht |
5-kamp | Anja Akkerman-Smits | 3.732 punten | 17/Mar/2006 | Linz-Oostenrijk |
60 meter horden | 10.53 | |||
hoogspringen | 1.33 meter | |||
kogelstoten | 9.33 meter | |||
verspringen | 4.70 meter | |||
800 meter | 3.12.22 | |||
Indoorrecords masters vrouwen V55 | ||||
50 meter | Anja Akkerman-Smits | 8.31 | 15/Jan/2016 | Utrecht |
60 meter | Anja Akkerman-Smits | 9.48 | 13/Feb/2016 | Apeldoorn |
200 meter | Simone Geel | 28.26 | 3/Feb/2019 | Apeldoorn |
400 meter | Simone Geel | 1.02.43 | 11/Mar/2017 | Gent-België |
800 meter | Anja Akkerman-Smits | 3.11.63 | 27/Mrt/2015 | Torún-Polen |
50 meter horden (76,2 cm) | Anja Akkerman-Smits | 9.67 | 20/Dec/2013 | Utrecht |
60 meter horden (76,2 cm) | Anja Akkerman-Smits | 11.40 | 24/Mrt/2013 | San-Sebastian-Spanje |
hoogspringen | Anja Akkerman-Smits | 1.30 meter | 13/Feb/2016 | Apeldoorn |
verspringen | Anja Akkerman-Smits | 4.15 meter | 25/Mrt/2014 | Boedapest-Hongarije |
kogelstoten (3kg) | Anja Akkerman-Smits | 9.69 meter | 9/Jan/2016 | Dordrecht |
5-kamp | Anja Akkerman-Smits | 3.508 punten | 27/Mrt/2015 | Torún-Polen |
60 meter horden | 11.62 | |||
hoogspringen | 1.27 meter | |||
kogelstoten | 9.53 meter | |||
verspringen | 3.98 meter | |||
800 meter | 3.11.63 | |||
Indoorrecords masters vrouwen V60 | ||||
50 meter | Anja Akkerman-Smits | 8.31 | 15/Jan/2016 | Utrecht |
60 meter | Anja Akkerman-Smits | 9.48 | 13/Feb/2016 | Apeldoorn |
200 meter | ||||
400 meter | ||||
800 meter | Anja Akkerman-Smits | 3.17.86 | 29/Mrt/2016 | Ancona - Italië |
50 meter horden (68,6 cm) | Anja-Akkerman Smits | 9.77 | 22/Dec/2018 | Utrecht |
60 meter horden (68,6 cm) | Anja Akkerman-Smits | 10.98 | 29/Mar/2019 | Toruń - Polen |
hoogspringen | Anja Akkerman-Smits | 1.30 meter | 13/Feb/2016 | Apeldoorn |
verspringen | Anja Akkerman-Smits | 4.15 meter | 31/Mrt/2016 | Ancona - Italië |
kogelstoten (3kg) | Anja Akkerman-Smits | 9.69 meter | 9/Jan/2016 | Dordrecht |
5-kamp | Anja Akkerman-Smits | 4.021 punten | 29/Mrt/2016 | Ancona - Italië |
60m horden | 11.39 | |||
hoogspringen | 1.30 meter | |||
kogelstoten | 9.24 meter | |||
verspringen | 3.91 meter | |||
800 meter | 3.17.86 | |||
Indoorrecords masters vrouwen V65 | ||||
50 meter | ||||
60 meter | Anja Akkerman-Smits | 10.13 | 12/Feb/2022 | Apeldoorn |
200 meter | ||||
400 meter | ||||
800 meter | ||||
50 meter horden (68,6 cm) | ||||
60 meter horden (68,6 cm) | ||||
hoogspringen | Anja Akkerman-Smits | 1.20 meter | 12/Feb/2022 | Apeldoorn |
verspringen | Anja Akkerman-Smits | 3.37 meter | 13/Feb/2022 | Apeldoorn |
kogelstoten (3kg) | ||||
5-kamp | ||||
60m horden | ||||
hoogspringen | ||||
kogelstoten | ||||
verspringen | ||||
800 meter |