Clubrecord junioren AB indoor
Jongens
Indoorrecords junioren jongens B | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
50 meter | Peter Hurkmans | 6.2 | 6/Feb/1972 | Groningen |
50 meter | Roel de Gama | 6.2 | 7/Dec/1985 | Utrecht |
50 meter | Misha Ooteman | 6.2 | 1987 | |
50 meter | Johan Polman | 6.44 | 1/Mar/2003 | Dordrecht |
60 meter | Jerrel Feller | 6.96 | 24/Jan/2004 | Zuidbroek |
200 meter | Jerrel Feller | 22.45 | 1/Feb/2004 | Gent-Belgie |
400 meter | Alexander Soethout | 52.06 | 1/Mar/2015 | Apeldoorn |
800 meter | John Duinmeijer | 1.58.94 | 8/Feb/1986 | Zuidlaren |
1000 meter | Jan Blok | 2.37.8 | 20/Mar/1988 | Dordmund-Duitsland |
1500 meter | John Duinmeijer | 4.12.7 | 19/Jan/1985 | Zwolle |
3000 meter | Stan Niesten | 9.05.68 | 23/Feb/2013 | Apeldoorn |
5000 meter | ||||
1 Engelse mijl(1609m) | ||||
50 meter horden(91,4cm) | Misha Ooteman | 7.1 | 9/Jan/1988 | Utrecht |
60 meter horden(91,4cm) | Mark Ooteman | 8.33 | 7/Feb/1987 | |
4 x 200 meter | Kevin Jansen | 1.39.05 | 24/Jan/2015 | Apeldoorn |
Jordy Kluft | ||||
Jamaal Awad | ||||
Yael Scope | ||||
4 x 400 meter | ||||
4 x 800 meter | ||||
3km snelwandelen | ||||
hink-stap-springen | Alexander Soethout | 12.65 meter | 18/Jan/2014 | Zoetermeer |
hoogspringen | Bas Jong | 1.85 meter | 19/Mar/1989 | Beverwijk |
polsstokhoogspringen | Mark Nederhand | 3.70 meter | 13/Oct/1983 | Beverwijk |
verspringen | Eddo Laarhuis | 6.55 meter | 4/Feb/1989 | Den Haag |
kogelstoten(5kg) | Misha Ooteman | 15.29 meter | 5/Feb/1989 | Den Haag |
7-kamp | punten | |||
60 meter | ||||
verspringen | ||||
kogelstoten | ||||
hoogspringen | ||||
60 meter horden | ||||
polsstokhoogspringen | ||||
1000 meter | ||||
Indoorrecords junioren jongens A | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
50 meter | Peter Hurkmans | 6.2 | 6/Feb/1972 | Groningen |
50 meter | Roel de Gama | 6.2 | 7/Dec/1985 | Utrecht |
50 meter | Misha Ooteman | 6.2 | 1987 | |
50 meter | Johan Polman | 6.44 | 1/Mar/2003 | Dordrecht |
60 meter | Leon Sars | 7.05 | 3/Feb/2001 | Düsseld0rf-Duitsland |
200 meter | Jerrel Feller | 21.48 | 11/Feb/2006 | Gent-België |
400 meter | Peter Hurkmans | 50.7 | 17/Feb/1974 | Arnhem |
800 meter | Joost de Ruiter | 1.57.5 | 22/Mar/1992 | Den Haag |
1000 meter | Jan Blok | 2.37.8 | 20/Mar/1988 | Dordmund-Duitsland |
1500 meter | Erik Kahls | 4.07.69 | 8/Feb/1986 | Zuidlaren |
3000 meter | ||||
5000 meter | ||||
1 Engelse mijl(1609m) | ||||
50 meter horden(100cm) | Edwin Boellaard | 7.2 | 5/Feb/1995 | Amsterdam |
60 meter horden(100cm) | Eddo Laarhuis | 8.34 | 26/Feb/1989 | Dordmund-Duitsland |
4 x 200 meter | Synnargio Ignatia | 1.38.31 | 30/Jan/2016 | Apeldoorn |
Jordy Kluft | ||||
Jamaal Awad | ||||
Yael Scope | ||||
4 x 400 meter | ||||
4 x 800 meter | ||||
3km snelwandelen | ||||
5km snelwandelen | ||||
hink-stap-springen | Frank Beentjes | 13.00 meter | 9/Feb/1986 | Zuidlaren |
hoogspringen | Koen Amse | 1.87 meter | 7/Feb/2009 | Amstersfoort |
polsstokhoogspringen | Dylan Langeveld | 4.50 meter | 16/Feb/2020 | Apeldoorn |
verspringen | René Muller | 6.73 meter | 15/Feb/1997 | Den Haag |
kogelstoten(6kg) | Misha Ooteman | 15.74 meter | 18/Feb/1990 | Den Haag |
5-kamp | punten | |||
60 meter horden | ||||
verspringen | ||||
kogelstoten | ||||
hoogspringen | ||||
1000 meter | ||||
7-kamp | Ton van de Boogaard | 3.989 punten | 27/Jan/1979 | Zwolle |
60 meter | 7.5 | |||
verspringen | 6.18 meter | |||
kogelstoten | 11.71 meter | |||
hoogspringen | 3.00 meter | |||
60 meter horden | 8.9 | |||
polsstokhoogspringen | 1.70 meter | |||
1000 meter | 3.09.5 |
Meisjes
Indoorrecords junioren meisjes B | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
50 meter | Petra Huijbrechtse | 6.52 | 7/Jan/1989 | Eelde |
60 meter | Petra Huijbrechtse | 7.51 | 4/Feb/1989 | Den Haag |
200 meter | Marja Verheul | 25.63 | 26/Feb/1995 | Den Haag |
400 meter | Suzanne Thierry | 59.76 | 19-jan.-2002 | Zuidbroek |
800 meter | Simone Herlaar | 2.14.5 | 5/Feb/1978 | Zwolle |
1500 meter | Marleen Niesten | 4.52.1 | 3/Feb/1979 | Zwolle |
3000 meter | Mariska Poel | 11.09.15 | 28/Feb/2015 | Apeldoorn |
50 meter horden(76,2cm) | Petra Huijbrechtse | 7.21 | 14/Jan/1989 | Zwolle |
60 meter horden(76,2cm) | Marijke van Zon | 8.57 | 12/Feb/1984 | Zuidlaren |
4 x 200 meter | Renee van Rookhuizen | 1.49.76 | 9/Feb/2014 | Apeldoorn |
Amy Vermeer | ||||
Noëlle Kreijsig | ||||
Nikki Kraaijeveld | ||||
hink-stap-springen | Ottelien Olsthoorn | 11.78 meter | 26/Feb/1995 | Den Haag |
hoogspringen | Jolanda Bleeker | 1.80 meter | 13/Feb/1983 | Düsseldorf-Duitsland |
verspringen | Claudia Mura | 5.95 meter | 3/Mar/1990 | Düsseldorf-Duitsland |
kogelstoten(3kg) | Linda Verbaan | 15.85 meter | 17/Mar/1996 | Den Haag |
5-kamp | Otelien Olsthoorn | 3.862 punten | 21/Jan/1995 | Zwolle |
60 meter horden | 8.85 | |||
hoogspringen | 5.94 meter | |||
kogelstoten | 11.22 meter | |||
verspringen | 1.72 meter | |||
800 meter | 2.37.57 | |||
Indoorrecords junioren meisjes A | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
50 meter | Petra Huijbrechtse | 6.52 | 7/Jan/1989 | Eelde |
60 meter | Petra Huijbrechtse | 7.51 | 4/Feb/1989 | Den Haag |
200 meter | Ottelien Olsthoorn | 24.65 | 15/Feb/1995 | Den Haag |
400 meter | Suzanne Thierry | 58.86 | 25/Jan/2004 | Zuidbroek |
800 meter | Simone Herlaar | 2.14.5 | 5/Feb/1978 | Zwolle |
1000 meter | ||||
1500 meter | Marleen Niesten | 4.38.07 | 22/Feb/1981 | Düsseldorf-Duitsland |
3000 meter | Marleen Niesten | 10.17.4 | 1/Feb/1981 | Zwolle |
5000 meter | ||||
1 Engelse mijl(1609m) | ||||
50 meter horden(84cm) | Petra Huijbrechtse | 7.21 | 14/Jan/1989 | Zwolle |
60 meter horden(84cm) | Petra Huijbrechtse | 8.59 | 21/Feb/1998 | Zwolle |
4 x 200 meter | Marja Verheul | 1.41.38 | 12/Feb/1995 | Den Haag |
Maaike Olsthoorn | ||||
Ottelien Olsthoorn | ||||
Janneke Hulshof | ||||
4 x 400 meter | ||||
4 x 800 meter | ||||
3km snelwandelen | ||||
hink-stap-springen | Annemarie Hendriks | 12.09 meter | 27/Feb/1994 | Den Haag |
hoogspringen | Jolanda Bleeker | 1.81 meter | 15/Feb/1985 | Kortessem-België |
polsstokhoogspringen | ||||
verspringen | Mieke van der Kolk | 6.19 meter | 9/Jan/1986 | Zuidlaren |
kogelstoten(4kg) | Linda Verbaan | 14.12 meter | 21/Feb/1998 | Den Haag |
5-kamp | Ottelien Olsthoorn | 3.789 punten | 26/Jan/1997 | Zwolle |
60 meter horden | 8.85 | |||
hoogspringen | 1.66 meter | |||
kogelstoten | 11.03 meter | |||
verspringen | 5.78 meter | |||
800 meter | 2.32 51 |